性能特点: 1.机械驱动隔膜; 2.完全不泄露,操作简单; 3.计量准确,0-100%可动态调节; 4.可输送各种易燃、易爆、剧毒、放射性、强腐蚀性介质; 5.Z 大流量3000L/h、Z 高压力1.0Mpa。 | ![]() |
技术参数:
型号规格 | 流量 (L/h) | 压力 (Mpa) | 安装尺寸(mm) | ![]() | ||||||
DN | D | K | d | Hl | H2 | L | ||||
JX-JM -10/2. 0 | 10 | 2.0 | 10 | 95 | 60 | 46 | 130 | 130 | ||
JX-JM -20/2. 0 | 20 | 2.0 | ||||||||
JX-JM -50/2.0 | 50 | 2.0 | ||||||||
JX-JM -125/1.0 | 125 | 1.0 | ||||||||
JX-JM-150/1.0 | 150 | 1.0 | ||||||||
JX-JM-250/0.5 | 250 | 0.5 | 16 | 105 | 85 | 56 | 170 | 170 | ||
JX-JM-600/0.5 | 5.0 | 1.0 | ||||||||
JX-JM-800/0.5 | 10 | 1.0 | ||||||||
JX-JM-1183/0.5 | 9 | 0.6 | ||||||||
JX-JM-3000/0.5 | 18 | 0.6 |
电机功率:0.37KW-1. 1KW 转速:1400r/min